SC STRUCTURE
강합성 토목/ 건축용 구조물
공법개요 | 정모멘트의 상부거더와 부모멘트의 철골, 콘크리트 구조 일체화한 합성형라멘구조 | |
---|---|---|
적정경간장 | 15m ~ 45m | |
구조형식 | 직접기초 / 무교대일체식교량 적용가능 | |
적용현장 | - 하천횡단교량 - 도로횡단교량 - 계곡횡단교량 |
|
공법특징 | - 신축이음/교량받침 없어 유지관리유리 - 공장제작/소부재운반/크레인가설 공기단축 - 강재거더로 현장제작장 필요없음 - 무교대형식 적용시 시공성 양호 - 형고 낮아 통수단면적확보 유리 |
|
SCR 바로가기 |
공법개요 | 하부 보강슬리브와 합성바닥 형성으로 장지간 확보와 저형고 연속슬래브 구조거동 | |
---|---|---|
적정경간장 | 15m ~ 25m | |
구조형식 | 직접기초 / 무교대일체식교량 적용가능 | |
적용현장 | - 하천횡단교량 - 생태통로교량 - 도로횡단교량 |
|
공법특징 | - 신축이음/교량받침 없어 유지관리유리 - 공장제작/운반/거푸집대용 슬래브타설 - 평면 및 종단경사 제약없이 적용가능 - 무교대형식 적용시 시공성 양호 - 형고 낮아 통수단면적확보 유리 |
|
SCS 바로가기 |
공법개요 | 기둥, 코핑, 강합성거더가 강재골조로 연결되어 내구성좋고 콘크리트피복으로 녹발생없는 잔교 | |
---|---|---|
적정경간장 | 5m ~ 15m | |
구조형식 | 단일말뚝일체식교량 | |
적용현장 | - 해상보도교 - 하천횡단보도교 - 저수지횡단보도교 |
|
공법특징 | - 내부 강재골조 연결로 내구성증대 - 강합성PC기둥으로 녹발생 없음 - PC구조 공장제작 운반설치로 시공성우수 - 강합성PC말뚝 적용으로 경간장 확보 유리 - 강재노출 및 도장작업을 배제하여 환경오염 최소 |
|
SCGJ 바로가기 |